ROSA
- Arnaboldi Luca
- Baggioli Paolo
- Beccalli Simone
- Bella Tidiane
- Calò Simone
- Ciresa Marco
- Corti Alberto
- Di Luccio Alessandro
- Galletti Marco
- Gilardoni Thomas
- Invernizzi Lorenzo
- Ktiti Adem
- Losa Riccardo
- Maggioni Matteo
- Maglia Giovanni
- Maspero Nicola
- Riva Nicolas
- Rossi Matteo
- Sarni Alessandro
- Stefanoni Manuel
STAFF
- Allenatore: Massimiliano Cavalli
- Vice: Fabio Ortelli
- Dirigenti: Antonino Di Bella, Ivo Rossi, Stefano Frassoni, Roberto Frassoni
- Allenatori dei portieri: Fabio Corti e Nicola Cannone
Ultima partita giocata
| Date | In Casa | Ospiti | Orario | Risultati |
|---|---|---|---|---|
| 11 aprile 2014 | 20:00 | 4 - 1 |
Classifica Allievi Regionali A - Girone B
| Pos | P | V | N | P | fatti | subiti | dif. reti | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 3 | 3 | 79 | 31 | 48 | 57 |
| 2 | 23 | 16 | 4 | 3 | 46 | 14 | 32 | 52 |
| 3 | 23 | 13 | 5 | 5 | 47 | 31 | 16 | 44 |
| 4 | 24 | 12 | 5 | 7 | 46 | 35 | 11 | 41 |
| 5 | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 | 32 | 3 | 35 |
| 6 | 24 | 10 | 4 | 10 | 45 | 38 | 7 | 34 |
| 7 | 23 | 10 | 3 | 10 | 43 | 57 | -14 | 33 |
| 8 | 24 | 9 | 5 | 10 | 41 | 38 | 3 | 32 |
| 9 | 24 | 8 | 6 | 10 | 39 | 44 | -5 | 30 |
| 10 | 24 | 8 | 4 | 12 | 32 | 48 | -16 | 28 |
| 11 | 24 | 6 | 9 | 9 | 34 | 36 | -2 | 27 |
| 12 | 24 | 7 | 4 | 13 | 37 | 54 | -17 | 25 |
| 13 | 24 | 5 | 3 | 16 | 31 | 59 | -28 | 18 |
| 14 | 24 | 3 | 3 | 18 | 25 | 63 | -38 | 12 |
Prossime partite
| Date | In Casa | Ospiti | Orario | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 27 aprile 2014 | 10:00 | Allievi Regionali "A" - Girone B | ||
| 1 maggio 2014 | 11:00 | Allievi Regionali "A" - Girone B |






